设为首页 / 加入收藏
产品
普通熔断器
半导体保护熔断器
平板型KSP系列熔断器
钩叉型KSZ系列熔断器
插刀型KH系列熔断器
长圆孔直母线KSM系列熔断器
双钩直母线型KSG系列熔断器
圆管型熔断器
圆柱螺栓型KRF系列熔断器
NGT/NGTC系列熔断器
RS0/RS3系列熔断器
大功率快速熔断器
直流熔断器
特殊用途熔断器
熔断器底座
高压熔断器
电力半导体器件
联系我们
地址:西安市经济技术开发区草滩三路588号A5号3层
电话:029-86113970 
   029-86319515
传真:029-86629371
邮箱:kaiert@sina.com
技术支持:029-86214655
产品展示 >> 平板型KSP系列熔断器 >> 1250V/1300V aR
额定电压等级为:1250V和1300V AC,额定电流50A-3900A。
   本系列产品采用95瓷管,99.999%的纯银熔体,独特的石英砂固化工艺,接触面镀银处理,并配有辅助触点(一常开一常闭或者两常开两常闭)。
  安装方式有单孔和双孔连接。
  可用于保护二极管、晶闸管、可控硅整流器、GTO、IGBT、变频器、软起动器等半导体器件和设备。主要应用于直流电机传动、中频电源、电化学、不间断电源、整流桥内部的短路保护。
技术参数(单孔连接)
Size 代号 Catalog Number Kaiert公司订货号 Current rating 额定电流(A) I2t(A2S)
Pre-arc(弧前) Clearing(熔断)
1 KSP1-50A/1300V AC 50 135 815
KSP1-63A/1300V AC 63 215 1300
KSP1-80A/1300V AC 80 420 2500
KSP1-100A/1300V AC 100 750 4450
KSP1-125A/1300V AC 125 1450 9000
KSP1-160A/1300V AC 160 1900 11500
KSP1-200A/1300V AC 200 3800 22500
KSP1-250A/1300V AC 250 7750 46000
KSP1-315A/1300V AC 315 15000 90000
KSP1-350A/1300V AC 350 20000 125000
2 KSP2-400A/1300V AC 400 23000 140000
KSP2-450A/1300V AC 450 34000 205000
KSP2-500A/1300V AC 500 48000 285000
KSP2-550A/1300V AC 550 62000 370000
KSP2-630A/1300V AC 630 115000 575000
3 KSP3-700A/1300V AC 700 115000 705000
KSP3-800A/1300V AC 800 205000 995000
KSP3-900A/1300V AC 900 305000 1500000
KSP3-1000A/1300V AC 1000 450000 2150000
KSP3-1100A/1300V AC 1100 575000 2800000
KSP3-1250A/1300V AC 1250 810000 3950000
KSP3-1400A/1300V AC 1400 1250000 6000000
4 KSP4-1400A/1300V AC 1400 300000 2100000
KSP4-1500A/1300V AC 1500 350000 2800000
KSP4-1600A/1300V AC 1600 380000 3200000
KSP4-1800A/1300V AC 1800 420000 360000
KSP4-2000A/1300V AC 2000 450000 410000
5 KSP5-1800A/1300V AC 1800 390000 540000
KSP5-2000A/1300V AC 2000 420000 580000
KSP5-2200A/1300V AC 2200 440000 630000
KSP5-2300A/1300V AC 2300 460000 760000
KSP5-2500A/1300V AC 2500 480000 880000
6 KSP6-2500A/1300V AC 2500 390000 8300000
KSP6-2800A/1300V AC 2800 420000 8970000
KSP6-3000A/1300V AC 3000 470000 9120000
KSP6-3200A/1300V AC 3200 510000 9570000
KSP6-3600A/1300V AC 3600 600000 1280000

尺寸代码

Dimension 尺寸

A

B

M

1-2 51 80 M8
2-1 60 78 M10
3-4 75 83 M12
3-5 75 88 M12
3-6 75 96 M12
4-2 85 88 M12
5-3 105 85 M16
5-4 105 90 M16
6-2 118 90 M16
6-3 118 100 M16
技术参数(双孔连接)
Size 代号 Catalog Number Kaiert公司订货号 Current rating 额定电流(A) I2t(A2S)
Pre-arc(弧前) Clearing(熔断)
3 KSP32-1100A/1300V AC 1100 575000 2500000
KSP32-1250A/1300V AC 1250 810000 2600000
KSP32-1400A/1300V AC 1400 1250000 2800000
KSP32-1500A/1300V AC 1500 135000 3200000
4 KSP42-1500A/1300V AC 1500 350000 2800000
KSP42-1600A/1300V AC 1600 380000 3200000
KSP42-1800A/1300V AC 1800 420000 3600000
KSP42-2000A/1300V AC 2000 450000 4100000
5 KSP52-1800A/1300V AC 1800 390000 5400000
KSP52-2000A/1300V AC 2000 420000 5800000
KSP52-2200A/1300V AC 2200 440000 6300000
KSP52-2300A/1300V AC 2300 460000 7600000
KSP52-2500A/1300V AC 2500 390000 8300000
6 KSP62-2800A/1300V AC 2800 420000 8970000
KSP62-3000A/1300V AC 3000 470000 9120000
KSP62-3200A/1300V AC 3200 510000 9570000
KSP62-3600A/1300V AC 3600 600000 1280000
KSP62-3900A/1300V AC 3900 700000 1350000

尺寸代码

Dimension 尺寸

A

B

C

M

3-4 75 83 30 M10
3-5 75 88 30 M10
3-6 75 96 30 M10
4-2 85 88 30 M12
5-3 105 85 40 M12
5-4 105 90 40 M12
6-2 118 90 50 M12
6-3 118 100 50 M12
注:双孔微动开关位置有垂直和平行两种,定货时需注明。
(本图位置为垂直)

熔断器对照互换表

额定电流 KSP1(1-2)可替代如下型号
A BUSSMANN FERRAZ  SIBA
160 170M4488 12,5 URD 71 TTF 0160 B300749 20 761 32
200 170M4489 12,5 URD 71 TTF 0200 Z300517 20 761 32
250 170M4490 12,5 URD 71 TTF 0250 A300518 20 761 32
280   12,5 URD 71 TTF 0280 P300715 20 761 32
315 170M4491 12,5 URD 71 TTF 0315 B300519 20 761 32
350 170M4492 12,5 URD 71 TTF 0350 C300520 20 761 32
400 170M4493 12,5 URD 71 TTF 0400 D300521 20 761 32
450 170M4494 12,5 URD 71 TTF 0450 E300522 20 761 32
500 170M4495 11 URD 71 TTF 0500 F300523 20 761 32
550 170M4496 11 URD 71 TTF 0550 G300524 20 761 32
630 170M4497 11 URD 71 TTF 0630 H300525  
额定电流 KSP2(2-2)可替代如下型号
A BUSSMANN FERRAZ  SIBA
280 170M5588 12,5 URD 72 TTF 0280 Y300493 20 771 32
315 170M5590 12,5 URD 72 TTF 0315 Z300494 20 771 32
350 170M5591 12,5 URD 72 TTF 0350 A300495 20 771 32
400 170M5592 12,5 URD 72 TTF 0400 B300496 20 771 32
450 170M5593 12,5 URD 72 TTF 0450 C300497 20 771 32
500 170M5594 12,5 URD 72 TTF 0500 D300498 20 771 32
550 170M5595 12,5 URD 72 TTF 0550 E300499 20 771 32
630 170M5596 11 URD 72 TTF 0630 F300500 20 771 32
700 170M5597 10 URD 72 TTF 0700 G300501 20 771 32
800 170M5598 10 URD 72 TTF 0800 H300502  
额定电流 KSP3(3-3)可替代如下型号
A BUSSMANN FERRAZ  SIBA
315 170M6588 12,5 URD 73 TTF 0315 J300503 20 781 32
350 170M6589 12,5 URD 73 TTF 0350 K300504 20 781 32
400 170M6590 12,5 URD 73 TTF 0400 L300505 20 781 32
450 170M6591 12,5 URD 73 TTF 0450 M300506 20 781 32
500 170M6592 12,5 URD 73 TTF 0500 N300507 20 781 32
550 170M6593 12,5 URD 73 TTF 0550 P300508 20 781 32
630 170M6594 12,5 URD 73 TTF 0630 Q300509 20 781 32
700 170M6595 12,5 URD 73 TTF 0700 R300510 20 781 32
800 170M6596 12,5 URD 73 TTF 0800 S300511 20 781 32
900 170M6597 12 URD 73 TTF 0900 T300512 20 781 32
1000 170M6598 10 URD 73 TTF 1000 V300513 20 781 32
1100 170M6599 9,5 URD 73 TTF 1100 W300514 20 781 32
1250 170M6650 9 URD 73 TTF 1250 T300696 20 781 32
1400 170M6651 8,5 URD 73 TTF 1400 S300718  
1600   6,6 URD 73 TTF 1600 B301301
1800   6 URD 73 TTF 1800 C301302
版权所有:西安开尔泰电力电子制造有限公司  网站备案/许可证号:陕ICP备07005840号-1  技术支持:陕西万博网络